π¬π§ Funt kursi 7 may 2019
1 GBP =11 128,03so'm
Oldingi kunga nisbatan: +218,99
Bir oy oldin (2 aprel): 10 971,61 so'm (+156,42, 1,43%)
π± 7 may 2019 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 8 448,89 so'm | +3,40 |
| πͺπΊ EUR | 9 462,76 so'm | +47,73 |
| π·πΊ RUB | 129,81 so'm | -0,46 |
| π°πΏ KZT | 22,19 so'm | +0,03 |
| π¨π³ CNY | 1 254,72 so'm | -0,52 |
| πΉπ· TRY | 1 419,24 so'm | -3,23 |
| π°π· KRW | 7,26 so'm | -0,03 |
| π¦πͺ AED | 2 300,39 so'm | +0,80 |
| πΈπ¦ SAR | 2 252,92 so'm | +0,61 |
| π°π¬ KGS | 120,96 so'm | -0,12 |
| πΉπ― TJS | 895,34 so'm | +0,26 |
π Oldingi kunlar
| 30 aprel 2019 | 10 909,04 so'm |
| 23 aprel 2019 | 10 963,64 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.