π°π¬ Qirg'iz somi kursi 10 mart 2022
1 KGS =111,73so'm
Oldingi kunga nisbatan: -16,47
Bir oy oldin (8 fevral): 127,97 so'm (-16,24, -12,69%)
π± 10 mart 2022 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 10 918,68 so'm | +21,41 |
| πͺπΊ EUR | 11 977,79 so'm | +146,62 |
| π·πΊ RUB | 80,58 so'm | +0,69 |
| π°πΏ KZT | 21,37 so'm | +0,02 |
| π¨π³ CNY | 1 729,01 so'm | +4,43 |
| π¬π§ GBP | 14 359,16 so'm | +7,46 |
| πΉπ· TRY | 745,55 so'm | -14,18 |
| π°π· KRW | 8,86 so'm | +0,00 |
| π¦πͺ AED | 2 972,61 so'm | +5,67 |
| πΈπ¦ SAR | 2 910,33 so'm | +5,94 |
| πΉπ― TJS | 967,54 so'm | +1,90 |
π Oldingi kunlar
| 9 mart 2022 | 128,20 so'm |
| 7 mart 2022 | 128,36 so'm |
| 4 mart 2022 | 128,24 so'm |
| 3 mart 2022 | 128,09 so'm |
| 2 mart 2022 | 127,79 so'm |
| 1 mart 2022 | 127,91 so'm |
| 28 fevral 2022 | 128,02 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.