π°π· Von kursi 6 fevral 2018
1 KRW =7,51so'm
Oldingi kunga nisbatan: -0,17
Bir oy oldin (5 yanvar): 7,64 so'm (-0,13, -1,70%)
π± 6 fevral 2018 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 8 186,95 so'm | +11,18 |
| πͺπΊ EUR | 10 196,85 so'm | +50,72 |
| π·πΊ RUB | 144,86 so'm | -0,38 |
| π°πΏ KZT | 25,41 so'm | +0,02 |
| π¨π³ CNY | 1 299,97 so'm | +7,36 |
| π¬π§ GBP | 11 555,06 so'm | -2,21 |
| πΉπ· TRY | 2 170,40 so'm | -5,34 |
| π¦πͺ AED | 2 229,20 so'm | +2,93 |
| π°π¬ KGS | 119,69 so'm | -0,37 |
| πΉπ― TJS | 928,33 so'm | +0,88 |
π Oldingi kunlar
| 30 yanvar 2018 | 7,68 so'm |
| 23 yanvar 2018 | 7,64 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.