π°π· Von kursi 10 aprel 2018
1 KRW =7,59so'm
Oldingi kunga nisbatan: -0,07
Bir oy oldin (6 mart): 7,55 so'm (+0,04, 0,53%)
π± 10 aprel 2018 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 8 094,99 so'm | -5,93 |
| πͺπΊ EUR | 9 936,60 so'm | -39,68 |
| π·πΊ RUB | 139,37 so'm | -2,30 |
| π°πΏ KZT | 25,30 so'm | -0,11 |
| π¨π³ CNY | 1 285,41 so'm | -4,71 |
| π¬π§ GBP | 11 408,27 so'm | +34,58 |
| πΉπ· TRY | 2 005,10 so'm | -41,93 |
| π¦πͺ AED | 2 204,16 so'm | -1,73 |
| π°π¬ KGS | 118,43 so'm | -0,18 |
| πΉπ― TJS | 917,80 so'm | -1,71 |
π Oldingi kunlar
| 3 aprel 2018 | 7,66 so'm |
| 27 mart 2018 | 7,50 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.