π°π· Von kursi 5 fevral 2019
1 KRW =7,51so'm
Oldingi kunga nisbatan: +0,01
Bir oy oldin (1 yanvar): 7,47 so'm (+0,04, 0,54%)
π± 5 fevral 2019 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 8 401,53 so'm | +16,59 |
| πͺπΊ EUR | 9 623,11 so'm | +54,22 |
| π·πΊ RUB | 128,35 so'm | +1,26 |
| π°πΏ KZT | 21,94 so'm | -0,16 |
| π¨π³ CNY | 1 246,04 so'm | +2,87 |
| π¬π§ GBP | 10 991,72 so'm | -77,24 |
| πΉπ· TRY | 1 613,38 so'm | +21,65 |
| π¦πͺ AED | 2 287,50 so'm | +4,52 |
| πΈπ¦ SAR | 2 240,35 so'm | +4,37 |
| π°π¬ KGS | 120,54 so'm | +0,24 |
| πΉπ― TJS | 890,62 so'm | +1,86 |
π Oldingi kunlar
| 29 yanvar 2019 | 7,50 so'm |
| 22 yanvar 2019 | 7,45 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.