π°π· Von kursi 30 aprel 2019
1 KRW =7,29so'm
Oldingi kunga nisbatan: -0,14
Bir oy oldin (26 mart): 7,39 so'm (-0,10, -1,35%)
π± 30 aprel 2019 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 8 445,49 so'm | +4,13 |
| πͺπΊ EUR | 9 415,03 so'm | -78,12 |
| π·πΊ RUB | 130,27 so'm | -1,51 |
| π°πΏ KZT | 22,16 so'm | -0,10 |
| π¨π³ CNY | 1 255,24 so'm | -4,06 |
| π¬π§ GBP | 10 909,04 so'm | -54,60 |
| πΉπ· TRY | 1 422,47 so'm | -30,38 |
| π¦πͺ AED | 2 299,59 so'm | +1,25 |
| πΈπ¦ SAR | 2 252,31 so'm | +1,28 |
| π°π¬ KGS | 121,08 so'm | -0,13 |
| πΉπ― TJS | 895,08 so'm | +0,46 |
π Oldingi kunlar
| 23 aprel 2019 | 7,43 so'm |
| 16 aprel 2019 | 7,46 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.