π°π· Von kursi 25 iyun 2019
1 KRW =7,39so'm
Oldingi kunga nisbatan: +0,20
Bir oy oldin (21 may): 7,09 so'm (+0,30, 4,23%)
π± 25 iyun 2019 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 8 562,34 so'm | +26,60 |
| πͺπΊ EUR | 9 731,96 so'm | +165,96 |
| π·πΊ RUB | 135,34 so'm | +2,77 |
| π°πΏ KZT | 22,66 so'm | +0,43 |
| π¨π³ CNY | 1 246,59 so'm | +13,94 |
| π¬π§ GBP | 10 908,42 so'm | +161,92 |
| πΉπ· TRY | 1 471,09 so'm | +24,48 |
| π¦πͺ AED | 2 331,28 so'm | +7,24 |
| πΈπ¦ SAR | 2 283,11 so'm | +7,09 |
| π°π¬ KGS | 123,02 so'm | +0,68 |
| πΉπ― TJS | 907,34 so'm | +2,61 |
π Oldingi kunlar
| 18 iyun 2019 | 7,19 so'm |
| 11 iyun 2019 | 7,21 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.