π°π· Von kursi 7 yanvar 2020
1 KRW =8,16so'm
Oldingi kunga nisbatan: -0,04
Bir oy oldin (3 dekabr): 8,06 so'm (+0,10, 1,24%)
π± 7 yanvar 2020 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 9 507,89 so'm | +0,33 |
| πͺπΊ EUR | 10 608,90 so'm | -15,80 |
| π·πΊ RUB | 153,43 so'm | +0,26 |
| π°πΏ KZT | 24,83 so'm | -0,19 |
| π¨π³ CNY | 1 365,12 so'm | +6,00 |
| π¬π§ GBP | 12 442,02 so'm | +9,93 |
| πΉπ· TRY | 1 592,26 so'm | -5,86 |
| π¦πͺ AED | 2 588,73 so'm | +0,09 |
| πΈπ¦ SAR | 2 534,29 so'm | +0,56 |
| π°π¬ KGS | 136,90 so'm | +0,49 |
| πΉπ― TJS | 981,51 so'm | +0,49 |
π Oldingi kunlar
| 31 dekabr 2019 | 8,20 so'm |
| 24 dekabr 2019 | 8,21 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.