π°π· Von kursi 9 fevral 2021
1 KRW =9,43so'm
Oldingi kunga nisbatan: +0,00
Bir oy oldin (5 yanvar): 9,64 so'm (-0,21, -2,18%)
π± 9 fevral 2021 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 10 530,83 so'm | -9,61 |
| πͺπΊ EUR | 12 681,23 so'm | -110,65 |
| π·πΊ RUB | 141,10 so'm | +1,91 |
| π°πΏ KZT | 25,05 so'm | +0,18 |
| π¨π³ CNY | 1 628,55 so'm | -11,99 |
| π¬π§ GBP | 14 461,99 so'm | +19,48 |
| πΉπ· TRY | 1 493,99 so'm | +52,05 |
| π¦πͺ AED | 2 867,25 so'm | -2,61 |
| πΈπ¦ SAR | 2 807,55 so'm | -2,93 |
| π°π¬ KGS | 124,18 so'm | -0,56 |
| πΉπ― TJS | 932,76 so'm | -0,85 |
π Oldingi kunlar
| 2 fevral 2021 | 9,43 so'm |
| 26 yanvar 2021 | 9,52 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.