π°π· Von kursi 4 fevral 2022
1 KRW =8,99so'm
Oldingi kunga nisbatan: -0,02
Bir oy oldin (5 yanvar): 9,10 so'm (-0,11, -1,21%)
π± 4 fevral 2022 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 10 835,21 so'm | +10,14 |
| πͺπΊ EUR | 12 227,53 so'm | +1,70 |
| π·πΊ RUB | 141,48 so'm | -0,33 |
| π°πΏ KZT | 24,91 so'm | -0,04 |
| π¨π³ CNY | 1 703,38 so'm | +1,59 |
| π¬π§ GBP | 14 690,38 so'm | +32,15 |
| πΉπ· TRY | 797,30 so'm | -6,79 |
| π¦πͺ AED | 2 949,88 so'm | +2,76 |
| πΈπ¦ SAR | 2 888,08 so'm | +2,70 |
| π°π¬ KGS | 127,74 so'm | +0,12 |
| πΉπ― TJS | 959,72 so'm | +0,90 |
π Oldingi kunlar
| 3 fevral 2022 | 9,01 so'm |
| 2 fevral 2022 | 8,99 so'm |
| 1 fevral 2022 | 8,94 so'm |
| 31 yanvar 2022 | 8,93 so'm |
| 28 yanvar 2022 | 8,98 so'm |
| 27 yanvar 2022 | 9,03 so'm |
| 26 yanvar 2022 | 9,03 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.