π°π· Von kursi 25 mart 2023
1 KRW =8,75so'm
Oldingi kunga nisbatan: -0,11
Bir oy oldin (23 fevral): 8,67 so'm (+0,08, 0,92%)
π± 25 mart 2023 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 11 408,02 so'm | +16,79 |
| πͺπΊ EUR | 12 236,24 so'm | -163,11 |
| π·πΊ RUB | 148,94 so'm | +0,04 |
| π°πΏ KZT | 24,96 so'm | +0,43 |
| π¨π³ CNY | 1 658,77 so'm | -9,39 |
| π¬π§ GBP | 13 932,61 so'm | -96,83 |
| πΉπ· TRY | 598,24 so'm | +0,06 |
| π¦πͺ AED | 3 106,17 so'm | +4,32 |
| πΈπ¦ SAR | 3 036,79 so'm | +4,22 |
| π°π¬ KGS | 130,46 so'm | +0,20 |
| πΉπ― TJS | 1 043,26 so'm | +1,54 |
π Oldingi kunlar
| 24 mart 2023 | 8,86 so'm |
| 23 mart 2023 | 8,70 so'm |
| 17 mart 2023 | 8,71 so'm |
| 16 mart 2023 | 8,73 so'm |
| 15 mart 2023 | 8,74 so'm |
| 14 mart 2023 | 8,75 so'm |
| 13 mart 2023 | 8,63 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.