🇰🇷 Курс воны на 9 июля 2019
1 KRW =7,30сум
К предыдущему дню: -0,12
Месяц назад (4 июня): 7,17 сум (+0,13, 1,81%)
💱 Другие валюты на 9 июля 2019
| 🇺🇸 USD | 8 578,36 сум | +3,62 |
| 🇪🇺 EUR | 9 628,35 сум | -119,41 |
| 🇷🇺 RUB | 134,52 сум | -1,31 |
| 🇰🇿 KZT | 22,33 сум | -0,20 |
| 🇨🇳 CNY | 1 244,59 сум | -4,46 |
| 🇬🇧 GBP | 10 742,68 сум | -141,24 |
| 🇹🇷 TRY | 1 524,28 сум | +42,63 |
| 🇦🇪 AED | 2 335,65 сум | +0,99 |
| 🇸🇦 SAR | 2 287,56 сум | +0,84 |
| 🇰🇬 KGS | 123,55 сум | +0,16 |
| 🇹🇯 TJS | 909,24 сум | +0,58 |
📅 Предыдущие дни
| 2 июля 2019 | 7,42 сум |
| 25 июня 2019 | 7,39 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.