🇰🇷 Курс воны на 3 февраля 2022
1 KRW =9,01сум
К предыдущему дню: +0,02
Месяц назад (30 декабря): 9,13 сум (-0,12, -1,31%)
💱 Другие валюты на 3 февраля 2022
| 🇺🇸 USD | 10 825,07 сум | +12,07 |
| 🇪🇺 EUR | 12 225,83 сум | +49,31 |
| 🇷🇺 RUB | 141,81 сум | +1,43 |
| 🇰🇿 KZT | 24,95 сум | +0,04 |
| 🇨🇳 CNY | 1 701,79 сум | +1,90 |
| 🇬🇧 GBP | 14 658,23 сум | +61,76 |
| 🇹🇷 TRY | 804,09 сум | -3,36 |
| 🇦🇪 AED | 2 947,12 сум | +3,29 |
| 🇸🇦 SAR | 2 885,38 сум | +3,22 |
| 🇰🇬 KGS | 127,62 сум | +0,15 |
| 🇹🇯 TJS | 958,82 сум | +1,49 |
📅 Предыдущие дни
| 2 февраля 2022 | 8,99 сум |
| 1 февраля 2022 | 8,94 сум |
| 31 января 2022 | 8,93 сум |
| 28 января 2022 | 8,98 сум |
| 27 января 2022 | 9,03 сум |
| 26 января 2022 | 9,03 сум |
| 25 января 2022 | 9,05 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.