🇰🇷 Курс воны на 10 марта 2022
1 KRW =8,86сум
К предыдущему дню: +0,00
Месяц назад (8 февраля): 9,05 сум (-0,19, -2,10%)
💱 Другие валюты на 10 марта 2022
| 🇺🇸 USD | 10 918,68 сум | +21,41 |
| 🇪🇺 EUR | 11 977,79 сум | +146,62 |
| 🇷🇺 RUB | 80,58 сум | +0,69 |
| 🇰🇿 KZT | 21,37 сум | +0,02 |
| 🇨🇳 CNY | 1 729,01 сум | +4,43 |
| 🇬🇧 GBP | 14 359,16 сум | +7,46 |
| 🇹🇷 TRY | 745,55 сум | -14,18 |
| 🇦🇪 AED | 2 972,61 сум | +5,67 |
| 🇸🇦 SAR | 2 910,33 сум | +5,94 |
| 🇰🇬 KGS | 111,73 сум | -16,47 |
| 🇹🇯 TJS | 967,54 сум | +1,90 |
📅 Предыдущие дни
| 9 марта 2022 | 8,86 сум |
| 7 марта 2022 | 8,97 сум |
| 4 марта 2022 | 9,02 сум |
| 3 марта 2022 | 9,02 сум |
| 2 марта 2022 | 9,05 сум |
| 1 марта 2022 | 9,04 сум |
| 28 февраля 2022 | 9,03 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.