🇰🇷 Курс воны на 7 мая 2022
1 KRW =8,76сум
К предыдущему дню: -0,08
Месяц назад (7 апреля): 9,34 сум (-0,58, -6,21%)
💱 Другие валюты на 7 мая 2022
| 🇺🇸 USD | 11 115,90 сум | -16,66 |
| 🇪🇺 EUR | 11 750,62 сум | -47,67 |
| 🇷🇺 RUB | 167,34 сум | -2,49 |
| 🇰🇿 KZT | 25,32 сум | -0,64 |
| 🇨🇳 CNY | 1 665,30 сум | -16,94 |
| 🇬🇧 GBP | 13 719,24 сум | -274,39 |
| 🇹🇷 TRY | 744,14 сум | -5,07 |
| 🇦🇪 AED | 3 026,30 сум | -4,53 |
| 🇸🇦 SAR | 2 963,61 сум | -4,36 |
| 🇰🇬 KGS | 135,51 сум | -0,21 |
| 🇹🇯 TJS | 892,48 сум | -1,34 |
📅 Предыдущие дни
| 6 мая 2022 | 8,84 сум |
| 5 мая 2022 | 8,87 сум |
| 29 апреля 2022 | 8,78 сум |
| 28 апреля 2022 | 8,85 сум |
| 27 апреля 2022 | 8,95 сум |
| 26 апреля 2022 | 8,99 сум |
| 25 апреля 2022 | 9,06 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.