🇰🇷 Курс воны на 7 сентября 2022
1 KRW =7,97сум
К предыдущему дню: -0,05
Месяц назад (8 августа): 8,39 сум (-0,42, -5,01%)
💱 Другие валюты на 7 сентября 2022
| 🇺🇸 USD | 10 971,22 сум | -9,43 |
| 🇪🇺 EUR | 10 919,66 сум | +23,56 |
| 🇷🇺 RUB | 180,82 сум | +1,47 |
| 🇰🇿 KZT | 23,22 сум | -0,05 |
| 🇨🇳 CNY | 1 576,42 сум | -7,68 |
| 🇬🇧 GBP | 12 726,62 сум | +84,60 |
| 🇹🇷 TRY | 601,92 сум | -0,59 |
| 🇦🇪 AED | 2 986,91 сум | -2,65 |
| 🇸🇦 SAR | 2 919,20 сум | -2,35 |
| 🇰🇬 KGS | 135,57 сум | -0,12 |
| 🇹🇯 TJS | 1 081,97 сум | -2,54 |
📅 Предыдущие дни
| 6 сентября 2022 | 8,02 сум |
| 5 сентября 2022 | 8,15 сум |
| 31 августа 2022 | 8,12 сум |
| 30 августа 2022 | 8,07 сум |
| 29 августа 2022 | 8,20 сум |
| 26 августа 2022 | 8,18 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.