🇰🇷 Курс воны на 8 февраля 2023
1 KRW =9,01сум
К предыдущему дню: -0,02
Месяц назад (9 января): 9,01 сум (+0,00, 0,00%)
💱 Другие валюты на 8 февраля 2023
| 🇺🇸 USD | 11 350,18 сум | +7,59 |
| 🇪🇺 EUR | 12 157,18 сум | -55,39 |
| 🇷🇺 RUB | 160,05 сум | -0,69 |
| 🇰🇿 KZT | 24,85 сум | +0,06 |
| 🇨🇳 CNY | 1 672,56 сум | -0,56 |
| 🇬🇧 GBP | 13 627,03 сум | -24,91 |
| 🇹🇷 TRY | 602,76 сум | +0,35 |
| 🇦🇪 AED | 3 090,17 сум | +2,07 |
| 🇸🇦 SAR | 3 025,18 сум | +2,42 |
| 🇰🇬 KGS | 131,55 сум | +0,08 |
| 🇹🇯 TJS | 1 099,82 сум | +0,73 |
📅 Предыдущие дни
| 7 февраля 2023 | 9,03 сум |
| 6 февраля 2023 | 9,19 сум |
| 3 февраля 2023 | 9,24 сум |
| 2 февраля 2023 | 9,17 сум |
| 1 февраля 2023 | 9,12 сум |
| 31 января 2023 | 9,20 сум |
| 30 января 2023 | 9,18 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.