🇰🇷 Курс воны на 10 января 2024
1 KRW =9,40сум
К предыдущему дню: +0,00
Месяц назад (11 декабря): 9,33 сум (+0,07, 0,75%)
💱 Другие валюты на 10 января 2024
| 🇺🇸 USD | 12 397,04 сум | +6,96 |
| 🇪🇺 EUR | 13 567,32 сум | +16,29 |
| 🇷🇺 RUB | 137,30 сум | +0,73 |
| 🇰🇿 KZT | 27,30 сум | -0,02 |
| 🇨🇳 CNY | 1 731,62 сум | +1,45 |
| 🇬🇧 GBP | 15 786,39 сум | +53,47 |
| 🇹🇷 TRY | 414,06 сум | -0,42 |
| 🇦🇪 AED | 3 375,36 сум | +1,89 |
| 🇸🇦 SAR | 3 305,70 сум | +1,85 |
| 🇰🇬 KGS | 139,14 сум | +0,10 |
| 🇹🇯 TJS | 1 131,12 сум | +1,67 |
📅 Предыдущие дни
| 9 января 2024 | 9,40 сум |
| 8 января 2024 | 9,42 сум |
| 6 января 2024 | 9,37 сум |
| 5 января 2024 | 9,44 сум |
| 4 января 2024 | 9,43 сум |
| 3 января 2024 | 9,50 сум |
| 29 декабря 2023 | 9,59 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.