🇰🇷 Курс воны на 10 февраля 2025
1 KRW =8,96сум
К предыдущему дню: +0,02
Месяц назад (10 января): 8,85 сум (+0,11, 1,24%)
💱 Другие валюты на 10 февраля 2025
| 🇺🇸 USD | 12 957,00 сум | -12,84 |
| 🇪🇺 EUR | 13 463,62 сум | +26,87 |
| 🇷🇺 RUB | 133,43 сум | -0,54 |
| 🇰🇿 KZT | 25,38 сум | +0,22 |
| 🇨🇳 CNY | 1 778,17 сум | -0,47 |
| 🇬🇧 GBP | 16 143,13 сум | +28,10 |
| 🇹🇷 TRY | 360,10 сум | -1,35 |
| 🇦🇪 AED | 3 527,73 сум | -3,40 |
| 🇸🇦 SAR | 3 454,65 сум | -3,33 |
| 🇰🇬 KGS | 148,12 сум | -0,15 |
| 🇹🇯 TJS | 1 188,72 сум | -1,17 |
📅 Предыдущие дни
| 7 февраля 2025 | 8,94 сум |
| 6 февраля 2025 | 8,98 сум |
| 5 февраля 2025 | 8,92 сум |
| 4 февраля 2025 | 8,86 сум |
| 3 февраля 2025 | 8,94 сум |
| 31 января 2025 | 8,98 сум |
| 30 января 2025 | 8,97 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.