🇰🇷 Курс воны на 3 апреля 2025
1 KRW =8,83сум
К предыдущему дню: +0,04
Месяц назад (4 марта): 8,84 сум (-0,01, -0,11%)
💱 Другие валюты на 3 апреля 2025
| 🇺🇸 USD | 12 915,00 сум | -10,20 |
| 🇪🇺 EUR | 13 957,24 сум | -25,24 |
| 🇷🇺 RUB | 153,55 сум | +0,97 |
| 🇰🇿 KZT | 25,67 сум | -0,06 |
| 🇨🇳 CNY | 1 776,58 сум | -1,42 |
| 🇬🇧 GBP | 16 722,34 сум | +3,59 |
| 🇹🇷 TRY | 340,56 сум | -0,19 |
| 🇦🇪 AED | 3 516,10 сум | -2,88 |
| 🇸🇦 SAR | 3 442,62 сум | -2,81 |
| 🇰🇬 KGS | 149,25 сум | -0,30 |
| 🇹🇯 TJS | 1 186,50 сум | +0,16 |
📅 Предыдущие дни
| 2 апреля 2025 | 8,79 сум |
| 1 апреля 2025 | 8,81 сум |
| 28 марта 2025 | 8,81 сум |
| 27 марта 2025 | 8,81 сум |
| 26 марта 2025 | 8,81 сум |
| 25 марта 2025 | 8,83 сум |
| 24 марта 2025 | 8,83 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.