🇰🇷 Курс воны на 8 сентября 2025
1 KRW =9,01сум
К предыдущему дню: +0,09
Месяц назад (8 августа): 9,12 сум (-0,11, -1,21%)
💱 Другие валюты на 8 сентября 2025
| 🇺🇸 USD | 12 520,78 сум | +83,63 |
| 🇪🇺 EUR | 14 634,29 сум | +153,72 |
| 🇷🇺 RUB | 153,70 сум | +0,36 |
| 🇰🇿 KZT | 23,28 сум | +0,26 |
| 🇨🇳 CNY | 1 754,10 сум | +12,28 |
| 🇬🇧 GBP | 16 880,52 сум | +164,99 |
| 🇹🇷 TRY | 303,50 сум | +1,08 |
| 🇦🇪 AED | 3 408,87 сум | +22,77 |
| 🇸🇦 SAR | 3 337,01 сум | +22,47 |
| 🇰🇬 KGS | 143,15 сум | +0,86 |
| 🇹🇯 TJS | 1 332,00 сум | +13,81 |
📅 Предыдущие дни
| 5 сентября 2025 | 8,92 сум |
| 4 сентября 2025 | 8,91 сум |
| 3 сентября 2025 | 8,91 сум |
| 2 сентября 2025 | 8,95 сум |
| 29 августа 2025 | 9,00 сум |
| 28 августа 2025 | 8,88 сум |
| 27 августа 2025 | 8,85 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.