π·πΊ Rubl kursi 12 mart 2019
1 RUB =126,18so'm
Oldingi kunga nisbatan: -1,14
Bir oy oldin (5 fevral): 128,35 so'm (-2,17, -1,69%)
π± 12 mart 2019 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 8 374,10 so'm | -18,86 |
| πͺπΊ EUR | 9 410,81 so'm | -135,34 |
| π°πΏ KZT | 22,12 so'm | -0,12 |
| π¨π³ CNY | 1 246,13 so'm | -5,65 |
| π¬π§ GBP | 10 898,89 so'm | -181,50 |
| πΉπ· TRY | 1 543,33 so'm | -18,67 |
| π°π· KRW | 7,39 so'm | -0,06 |
| π¦πͺ AED | 2 280,16 so'm | -5,07 |
| πΈπ¦ SAR | 2 233,21 so'm | -4,97 |
| π°π¬ KGS | 120,01 so'm | -0,67 |
| πΉπ― TJS | 887,71 so'm | -2,32 |
π Oldingi kunlar
| 5 mart 2019 | 127,32 so'm |
| 26 fevral 2019 | 128,61 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.