πΊπΈ Dollar kursi 12 fevral 2019
1 USD =8 395,15so'm
Oldingi kunga nisbatan: -6,38
Bir oy oldin (8 yanvar): 8 337,07 so'm (+58,08, 0,70%)
π± 12 fevral 2019 kuni boshqa valyutalar
| πͺπΊ EUR | 9 510,03 so'm | -113,08 |
| π·πΊ RUB | 127,67 so'm | -0,68 |
| π°πΏ KZT | 22,25 so'm | +0,31 |
| π¨π³ CNY | 1 245,09 so'm | -0,95 |
| π¬π§ GBP | 10 869,20 so'm | -122,52 |
| πΉπ· TRY | 1 600,17 so'm | -13,21 |
| π°π· KRW | 7,47 so'm | -0,04 |
| π¦πͺ AED | 2 285,76 so'm | -1,74 |
| πΈπ¦ SAR | 2 238,77 so'm | -1,58 |
| π°π¬ KGS | 120,79 so'm | +0,25 |
| πΉπ― TJS | 890,02 so'm | -0,60 |
π Oldingi kunlar
| 5 fevral 2019 | 8 401,53 so'm |
| 29 yanvar 2019 | 8 384,94 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.