πΊπΈ Dollar kursi 8 oktabr 2019
1 USD =9 433,34so'm
Oldingi kunga nisbatan: -13,31
Bir oy oldin (5 sentabr): 9 384,57 so'm (+48,77, 0,52%)
π± 8 oktabr 2019 kuni boshqa valyutalar
| πͺπΊ EUR | 10 354,03 so'm | +21,28 |
| π·πΊ RUB | 145,75 so'm | -0,44 |
| π°πΏ KZT | 24,26 so'm | -0,09 |
| π¨π³ CNY | 1 319,77 so'm | -6,67 |
| π¬π§ GBP | 11 633,19 so'm | +25,15 |
| πΉπ· TRY | 1 656,37 so'm | -9,76 |
| π°π· KRW | 7,92 so'm | +0,06 |
| π¦πͺ AED | 2 568,43 so'm | -3,63 |
| πΈπ¦ SAR | 2 515,15 so'm | -3,29 |
| π°π¬ KGS | 135,41 so'm | +0,02 |
| πΉπ― TJS | 973,81 so'm | -1,48 |
π Oldingi kunlar
| 1 oktabr 2019 | 9 446,65 so'm |
| 24 sentabr 2019 | 9 424,54 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.