π°π· Von kursi 9 iyul 2019
1 KRW =7,30so'm
Oldingi kunga nisbatan: -0,12
Bir oy oldin (4 iyun): 7,17 so'm (+0,13, 1,81%)
π± 9 iyul 2019 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 8 578,36 so'm | +3,62 |
| πͺπΊ EUR | 9 628,35 so'm | -119,41 |
| π·πΊ RUB | 134,52 so'm | -1,31 |
| π°πΏ KZT | 22,33 so'm | -0,20 |
| π¨π³ CNY | 1 244,59 so'm | -4,46 |
| π¬π§ GBP | 10 742,68 so'm | -141,24 |
| πΉπ· TRY | 1 524,28 so'm | +42,63 |
| π¦πͺ AED | 2 335,65 so'm | +0,99 |
| πΈπ¦ SAR | 2 287,56 so'm | +0,84 |
| π°π¬ KGS | 123,55 so'm | +0,16 |
| πΉπ― TJS | 909,24 so'm | +0,58 |
π Oldingi kunlar
| 2 iyul 2019 | 7,42 so'm |
| 25 iyun 2019 | 7,39 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.