π°π· Von kursi 23 fevral 2021
1 KRW =9,48so'm
Oldingi kunga nisbatan: -0,06
Bir oy oldin (19 yanvar): 9,52 so'm (-0,04, -0,42%)
π± 23 fevral 2021 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 10 549,65 so'm | +17,38 |
| πͺπΊ EUR | 12 773,52 so'm | -6,34 |
| π·πΊ RUB | 141,09 so'm | -1,42 |
| π°πΏ KZT | 25,30 so'm | +0,05 |
| π¨π³ CNY | 1 631,77 so'm | -0,29 |
| π¬π§ GBP | 14 784,28 so'm | +50,16 |
| πΉπ· TRY | 1 504,52 so'm | -5,86 |
| π¦πͺ AED | 2 872,10 so'm | +4,73 |
| πΈπ¦ SAR | 2 812,86 so'm | +4,63 |
| π°π¬ KGS | 124,61 so'm | +0,07 |
| πΉπ― TJS | 925,81 so'm | +1,52 |
π Oldingi kunlar
| 22 fevral 2021 | 9,54 so'm |
| 19 fevral 2021 | 9,50 so'm |
| 18 fevral 2021 | 9,51 so'm |
| 17 fevral 2021 | 9,56 so'm |
| 16 fevral 2021 | 9,56 so'm |
| 9 fevral 2021 | 9,43 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.