π°π· Von kursi 4 aprel 2023
1 KRW =8,65so'm
Oldingi kunga nisbatan: -0,08
Bir oy oldin (3 mart): 8,67 so'm (-0,02, -0,23%)
π± 4 aprel 2023 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 11 395,73 so'm | -8,92 |
| πͺπΊ EUR | 12 365,51 so'm | -46,17 |
| π·πΊ RUB | 146,46 so'm | -1,35 |
| π°πΏ KZT | 25,18 so'm | +0,16 |
| π¨π³ CNY | 1 654,65 so'm | -4,11 |
| π¬π§ GBP | 14 073,73 so'm | -31,54 |
| πΉπ· TRY | 593,42 so'm | -1,02 |
| π¦πͺ AED | 3 102,82 so'm | -2,43 |
| πΈπ¦ SAR | 3 037,89 so'm | -0,35 |
| π°π¬ KGS | 130,32 so'm | -0,10 |
| πΉπ― TJS | 1 044,52 so'm | +0,62 |
π Oldingi kunlar
| 3 aprel 2023 | 8,73 so'm |
| 31 mart 2023 | 8,79 so'm |
| 30 mart 2023 | 8,77 so'm |
| 29 mart 2023 | 8,76 so'm |
| 28 mart 2023 | 8,77 so'm |
| 27 mart 2023 | 8,82 so'm |
| 25 mart 2023 | 8,75 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.