π°π· Von kursi 9 fevral 2026
1 KRW =8,39so'm
Oldingi kunga nisbatan: -0,04
Bir oy oldin (9 yanvar): 8,34 so'm (+0,05, 0,60%)
π± 9 fevral 2026 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 12 303,16 so'm | +23,68 |
| πͺπΊ EUR | 14 507,89 so'm | -0,32 |
| π·πΊ RUB | 159,76 so'm | +0,51 |
| π°πΏ KZT | 24,85 so'm | +0,20 |
| π¨π³ CNY | 1 773,07 so'm | +4,25 |
| π¬π§ GBP | 16 705,23 so'm | -128,71 |
| πΉπ· TRY | 282,09 so'm | -0,17 |
| π¦πͺ AED | 3 349,62 so'm | +6,45 |
| πΈπ¦ SAR | 3 280,76 so'm | +6,32 |
| π°π¬ KGS | 140,64 so'm | +0,27 |
| πΉπ― TJS | 1 315,14 so'm | +2,53 |
π Oldingi kunlar
| 6 fevral 2026 | 8,43 so'm |
| 5 fevral 2026 | 8,43 so'm |
| 4 fevral 2026 | 8,45 so'm |
| 3 fevral 2026 | 8,43 so'm |
| 2 fevral 2026 | 8,46 so'm |
| 30 yanvar 2026 | 8,52 so'm |
| 29 yanvar 2026 | 8,51 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.