π°π· Von kursi 10 fevral 2026
1 KRW =8,41so'm
Oldingi kunga nisbatan: +0,02
Bir oy oldin (9 yanvar): 8,34 so'm (+0,07, 0,84%)
π± 10 fevral 2026 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 12 320,34 so'm | +17,18 |
| πͺπΊ EUR | 14 614,39 so'm | +106,50 |
| π·πΊ RUB | 159,36 so'm | -0,40 |
| π°πΏ KZT | 24,93 so'm | +0,08 |
| π¨π³ CNY | 1 779,26 so'm | +6,19 |
| π¬π§ GBP | 16 756,89 so'm | +51,66 |
| πΉπ· TRY | 282,61 so'm | +0,52 |
| π¦πͺ AED | 3 354,21 so'm | +4,59 |
| πΈπ¦ SAR | 3 285,07 so'm | +4,31 |
| π°π¬ KGS | 140,84 so'm | +0,20 |
| πΉπ― TJS | 1 317,68 so'm | +2,54 |
π Oldingi kunlar
| 9 fevral 2026 | 8,39 so'm |
| 6 fevral 2026 | 8,43 so'm |
| 5 fevral 2026 | 8,43 so'm |
| 4 fevral 2026 | 8,45 so'm |
| 3 fevral 2026 | 8,43 so'm |
| 2 fevral 2026 | 8,46 so'm |
| 30 yanvar 2026 | 8,52 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.