🇰🇷 Курс воны на 9 февраля 2022
1 KRW =9,05сум
К предыдущему дню: +0,00
Месяц назад (10 января): 9,05 сум (+0,00, 0,00%)
💱 Другие валюты на 9 февраля 2022
| 🇺🇸 USD | 10 840,11 сум | -15,00 |
| 🇪🇺 EUR | 12 364,23 сум | -36,65 |
| 🇷🇺 RUB | 143,81 сум | +0,10 |
| 🇰🇿 KZT | 25,33 сум | +0,13 |
| 🇨🇳 CNY | 1 702,73 сум | -4,02 |
| 🇬🇧 GBP | 14 690,52 сум | +18,75 |
| 🇹🇷 TRY | 794,22 сум | -6,51 |
| 🇦🇪 AED | 2 951,22 сум | -4,08 |
| 🇸🇦 SAR | 2 889,39 сум | -3,99 |
| 🇰🇬 KGS | 127,79 сум | -0,18 |
| 🇹🇯 TJS | 959,73 сум | -1,32 |
📅 Предыдущие дни
| 8 февраля 2022 | 9,05 сум |
| 7 февраля 2022 | 9,05 сум |
| 4 февраля 2022 | 8,99 сум |
| 3 февраля 2022 | 9,01 сум |
| 2 февраля 2022 | 8,99 сум |
| 1 февраля 2022 | 8,94 сум |
| 31 января 2022 | 8,93 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.