🇰🇷 Курс воны на 16 февраля 2022
1 KRW =9,05сум
К предыдущему дню: -0,01
Месяц назад (17 января): 9,13 сум (-0,08, -0,88%)
💱 Другие валюты на 16 февраля 2022
| 🇺🇸 USD | 10 837,16 сум | -6,86 |
| 🇪🇺 EUR | 12 296,93 сум | +30,17 |
| 🇷🇺 RUB | 143,33 сум | +2,98 |
| 🇰🇿 KZT | 25,24 сум | +0,12 |
| 🇨🇳 CNY | 1 706,34 сум | +0,82 |
| 🇬🇧 GBP | 14 686,52 сум | +33,00 |
| 🇹🇷 TRY | 795,52 сум | -3,84 |
| 🇦🇪 AED | 2 950,41 сум | -1,87 |
| 🇸🇦 SAR | 2 887,83 сум | -2,44 |
| 🇰🇬 KGS | 127,76 сум | -0,10 |
| 🇹🇯 TJS | 960,32 сум | -0,60 |
📅 Предыдущие дни
| 15 февраля 2022 | 9,06 сум |
| 14 февраля 2022 | 9,08 сум |
| 11 февраля 2022 | 9,08 сум |
| 10 февраля 2022 | 9,06 сум |
| 9 февраля 2022 | 9,05 сум |
| 8 февраля 2022 | 9,05 сум |
| 7 февраля 2022 | 9,05 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.