🇰🇷 Курс воны на 9 января 2023
1 KRW =9,01сум
К предыдущему дню: +0,12
Месяц назад (9 декабря): 8,52 сум (+0,49, 5,75%)
💱 Другие валюты на 9 января 2023
| 🇺🇸 USD | 11 300,01 сум | -19,13 |
| 🇪🇺 EUR | 12 029,99 сум | +135,84 |
| 🇷🇺 RUB | 155,86 сум | -1,76 |
| 🇰🇿 KZT | 24,33 сум | -0,06 |
| 🇨🇳 CNY | 1 652,41 сум | +2,94 |
| 🇬🇧 GBP | 13 666,23 сум | +242,86 |
| 🇹🇷 TRY | 602,53 сум | -0,51 |
| 🇦🇪 AED | 3 076,51 сум | -5,12 |
| 🇸🇦 SAR | 3 006,52 сум | -5,09 |
| 🇰🇬 KGS | 131,89 сум | -0,18 |
| 🇹🇯 TJS | 1 106,76 сум | -0,79 |
📅 Предыдущие дни
| 7 января 2023 | 8,89 сум |
| 6 января 2023 | 8,89 сум |
| 5 января 2023 | 8,86 сум |
| 4 января 2023 | 8,93 сум |
| 30 декабря 2022 | 8,87 сум |
| 29 декабря 2022 | 8,82 сум |
| 28 декабря 2022 | 8,79 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.