🇰🇷 Курс воны на 10 января 2023
1 KRW =9,06сум
К предыдущему дню: +0,05
Месяц назад (9 декабря): 8,52 сум (+0,54, 6,34%)
💱 Другие валюты на 10 января 2023
| 🇺🇸 USD | 11 284,75 сум | -15,26 |
| 🇪🇺 EUR | 12 044,21 сум | +14,22 |
| 🇷🇺 RUB | 162,10 сум | +6,24 |
| 🇰🇿 KZT | 24,42 сум | +0,09 |
| 🇨🇳 CNY | 1 663,85 сум | +11,44 |
| 🇬🇧 GBP | 13 721,13 сум | +54,90 |
| 🇹🇷 TRY | 600,84 сум | -1,69 |
| 🇦🇪 AED | 3 072,35 сум | -4,16 |
| 🇸🇦 SAR | 3 003,10 сум | -3,42 |
| 🇰🇬 KGS | 131,71 сум | -0,18 |
| 🇹🇯 TJS | 1 106,89 сум | +0,13 |
📅 Предыдущие дни
| 9 января 2023 | 9,01 сум |
| 7 января 2023 | 8,89 сум |
| 6 января 2023 | 8,89 сум |
| 5 января 2023 | 8,86 сум |
| 4 января 2023 | 8,93 сум |
| 30 декабря 2022 | 8,87 сум |
| 29 декабря 2022 | 8,82 сум |
Курс установлен Центральным банком Узбекистана и действовал с указанной даты. В выходные действует курс последнего рабочего дня.
📲 Курс валют каждый день в Telegram
Каждое утро — курс ЦБ и лучшие курсы в банках.