π¬π§ Funt kursi 9 aprel 2019
1 GBP =11 017,21so'm
Oldingi kunga nisbatan: +45,60
Bir oy oldin (5 mart): 11 080,39 so'm (-63,18, -0,57%)
π± 9 aprel 2019 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 8 451,37 so'm | +31,75 |
| πͺπΊ EUR | 9 477,37 so'm | +33,08 |
| π·πΊ RUB | 129,37 so'm | +1,23 |
| π°πΏ KZT | 22,29 so'm | +0,10 |
| π¨π³ CNY | 1 257,98 so'm | +3,42 |
| πΉπ· TRY | 1 502,41 so'm | -17,24 |
| π°π· KRW | 7,44 so'm | +0,03 |
| π¦πͺ AED | 2 301,07 so'm | +8,64 |
| πΈπ¦ SAR | 2 253,58 so'm | +8,53 |
| π°π¬ KGS | 120,99 so'm | +0,45 |
| πΉπ― TJS | 895,79 so'm | +3,55 |
π Oldingi kunlar
| 2 aprel 2019 | 10 971,61 so'm |
| 26 mart 2019 | 11 082,31 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.