π°π¬ Qirg'iz somi kursi 9 aprel 2019
1 KGS =120,99so'm
Oldingi kunga nisbatan: +0,45
Bir oy oldin (5 mart): 120,68 so'm (+0,31, 0,26%)
π± 9 aprel 2019 kuni boshqa valyutalar
| πΊπΈ USD | 8 451,37 so'm | +31,75 |
| πͺπΊ EUR | 9 477,37 so'm | +33,08 |
| π·πΊ RUB | 129,37 so'm | +1,23 |
| π°πΏ KZT | 22,29 so'm | +0,10 |
| π¨π³ CNY | 1 257,98 so'm | +3,42 |
| π¬π§ GBP | 11 017,21 so'm | +45,60 |
| πΉπ· TRY | 1 502,41 so'm | -17,24 |
| π°π· KRW | 7,44 so'm | +0,03 |
| π¦πͺ AED | 2 301,07 so'm | +8,64 |
| πΈπ¦ SAR | 2 253,58 so'm | +8,53 |
| πΉπ― TJS | 895,79 so'm | +3,55 |
π Oldingi kunlar
| 2 aprel 2019 | 120,54 so'm |
| 26 mart 2019 | 120,28 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.