πΊπΈ Dollar kursi 9 aprel 2019
1 USD =8 451,37so'm
Oldingi kunga nisbatan: +31,75
Bir oy oldin (5 mart): 8 392,96 so'm (+58,41, 0,70%)
π± 9 aprel 2019 kuni boshqa valyutalar
| πͺπΊ EUR | 9 477,37 so'm | +33,08 |
| π·πΊ RUB | 129,37 so'm | +1,23 |
| π°πΏ KZT | 22,29 so'm | +0,10 |
| π¨π³ CNY | 1 257,98 so'm | +3,42 |
| π¬π§ GBP | 11 017,21 so'm | +45,60 |
| πΉπ· TRY | 1 502,41 so'm | -17,24 |
| π°π· KRW | 7,44 so'm | +0,03 |
| π¦πͺ AED | 2 301,07 so'm | +8,64 |
| πΈπ¦ SAR | 2 253,58 so'm | +8,53 |
| π°π¬ KGS | 120,99 so'm | +0,45 |
| πΉπ― TJS | 895,79 so'm | +3,55 |
π Oldingi kunlar
| 2 aprel 2019 | 8 419,62 so'm |
| 26 mart 2019 | 8 389,97 so'm |
Kurs O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan va shu sanadan boshlab amal qilgan. Dam olish kunlari oxirgi ish kunining kursi amal qiladi.
π² Kursni har kuni Telegramda oling
Har kuni ertalab Markaziy bank kursi va banklardagi eng yaxshi kurslar.